FP စီးရီး PM မော်တာများ
သတ်မှတ်ချက်
| မော်ဒယ် | ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ဓာတ်အား (V) | လက်ရှိ (က) | ထိရောက်မှု (%) | ပါဝါအချက် (ကော့စ်ဖီ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်း (N・m) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း (Hz) | ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်နည်း |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်း 3000rpm | ||||||||
| ၁၁၂-၅.၅-၃၀ | ၅.၅ | ၃၈၀ | ၉.၆ | 94 | ၀.၉၈ | ၁၇.၅ | ၂၀၀ | Y |
| ၁၁၂-၇.၅-၃၀ | ၇.၅ | ၃၈၀ | 13 | ၉၄.၅ | ၀.၉၈ | ၂၃.၉ | ၂၀၀ | Y |
| ၁၃၂-၁၁-၃၀ | 11 | ၃၈၀ | 19 | 95 | ၀.၉၈ | 35 | ၂၀၀ | Y |
| ၁၃၂-၁၅-၃၀ | 15 | ၃၈၀ | ၂၅.၈ | ၉၅.၃ | ၀.၉၈ | ၄၇.၈ | ၂၀၀ | Y |
| ၁၃၂-၁၈.၅-၃၀ | ၁၈.၅ | ၃၈၀ | ၃၁.၇ | ၉၅.၆ | ၀.၉၈ | ၅၈.၉ | ၂၀၀ | Y |
| ၁၃၂-၂၂-၃၀ | 22 | ၃၈၀ | ၃၇.၅ | ၉၅.၉ | ၀.၉၈ | 70 | ၂၀၀ | Y |
| ၁၆၀-၃၀-၃၀ | 30 | ၃၈၀ | 51 | ၉၆.၁ | ၀.၉၈ | ၉၅.၅ | ၂၀၀ | Y |
| ၁၆၀-၃၇-၃၀ | 37 | ၃၈၀ | 63 | ၉၆.၃ | ၀.၉၈ | ၁၁၇.၈ | ၂၀၀ | Y |
| ၁၈၀-၄၅-၃၀ | 45 | ၃၈၀ | 76 | ၉၆.၄ | ၀.၉၈ | ၁၄၃ | ၂၀၀ | Y |
| ၂၀၀-၅၅-၃၀ | 55 | ၃၈၀ | 91 | ၉၆.၅ | ၀.၉၈ | ၁၇၅.၁ | ၂၀၀ | Y |
| ၂၂၅-၇၅-၃၀ | 75 | ၃၈၀ | ၁၂၅ | ၉၆.၆ | ၀.၉၈ | ၂၃၈.၈ | ၂၀၀ | Y |
| ၂၂၅-၉၀-၃၀ | 90 | ၃၈၀ | ၁၅၀ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၂၈၆.၅ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၅၀-၁၁၀-၃၀ | ၁၁၀ | ၃၈၀ | ၁၈၃ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၃၅၀.၂ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၅၀-၁၃၂-၃၀ | ၁၃၂ | ၃၈၀ | ၂၂၀ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၄၂၀.၂ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၅၀-၁၆၀-၃၀ | ၁၆၀ | ၃၈၀ | ၂၆၇ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၅၀၉.၃ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၅၀-၁၈၅-၃၀ | ၁၈၅ | ၃၈၀ | ၃၀၉ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၅၈၈.၉ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၅၀-၂၀၀-၃၀ | ၂၀၀ | ၃၈၀ | ၃၃၃ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၆၃၆.၇ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၂၂၀-၃၀ | ၂၂၀ | ၃၈၀ | ၃၇၁ | ၉၆.၇ | ၀.၉၇ | ၇၀၀.၃ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၂၅၀-၃၀ | ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၄၂၂ | ၉၆.၇ | ၀.၉၇ | ၇၉၅.၈ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၂၈၀-၃၀ | ၂၈၀ | ၃၈၀ | ၄၇၂ | ၉၆.၇ | ၀.၉၇ | ၈၉၁.၃ | ၂၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၃၁၅-၃၀ | ၃၁၅ | ၃၈၀ | ၅၂၁ | ၉၆.၇ | ၀.၉၇ | ၁၀၀၂.၇ | ၂၀၀ | ▲ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်း 1500rpm | ||||||||
| ၁၁၂-၅.၅-၁၅ | ၅.၅ | ၃၈၀ | ၉.၈ | ၉၂.၁ | ၀.၉၈ | 35 | ၁၀၀ | Y |
| ၁၁၂-၇.၅-၁၅ | ၇.၅ | ၃၈၀ | ၁၃.၄ | ၉၂.၆ | ၀.၉၈ | ၄၇.၈ | ၁၀၀ | Y |
| ၁၃၂-၁၁-၁၅ | 11 | ၃၈၀ | ၁၉.၅ | ၉၃.၆ | ၀.၉၈ | 70 | ၁၀၀ | Y |
| ၁၃၂-၁၅-၁၅ | 15 | ၃၈၀ | ၂၆.၁ | 94 | ၀.၉၈ | ၉၅.၅ | ၁၀၀ | Y |
| ၁၃၂-၁၈.၅-၁၅ | ၁၈.၅ | ၃၈၀ | ၃၂.၁ | ၉၄.၃ | ၀.၉၈ | ၁၁၇.၈ | ၁၀၀ | Y |
| ၁၆၀-၂၂-၁၅ | 22 | ၃၈၀ | 38 | ၉၄.၇ | ၀.၉၈ | ၁၄၀.၁ | ၁၀၀ | Y |
| ၁၆၀-၃၀-၁၅ | 30 | ၃၈၀ | ၅၁.၇ | 95 | ၀.၉၈ | ၁၉၁ | ၁၀၀ | Y |
| ၁၈၀-၃၇-၁၅ | 37 | ၃၈၀ | ၆၃.၅ | ၉၅.၃ | ၀.၉၈ | ၂၃၅.၆ | ၁၀၀ | Y |
| ၁၈၀-၄၅-၁၅ | 45 | ၃၈၀ | ၇၇.၁ | ၉၅.၆ | ၀.၉၈ | ၂၈၆.၅ | ၁၀၀ | Y |
| ၂၀၀-၅၅-၁၅ | 55 | ၃၈၀ | 94 | ၉၅.၈ | ၀.၉၈ | ၃၅၀.၂ | ၁၀၀ | Y |
| ၂၂၅-၇၅-၁၅ | 75 | ၃၈၀ | ၁၂၄.၃ | 96 | ၀.၉၈ | ၄၇၇.၅ | ၁၀၀ | Y |
| ၂၂၅-၉၀-၁၅ | 90 | ၃၈၀ | ၁၄၉ | ၉၆.၂ | ၀.၉၈ | ၅၇၃ | ၁၀၀ | ▲ |
| ၂၅၀-၁၁၀-၁၅ | ၁၁၀ | ၃၈၀ | ၁၈၂ | ၉၆.၃ | ၀.၉၈ | ၇၀၀.၃ | ၁၀၀ | ▲ |
| ၂၅၀-၁၃၂-၁၅ | ၁၃၂ | ၃၈၀ | ၂၂၅ | ၉၆.၄ | ၀.၉၈ | ၈၄၀.၄ | ၁၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၁၆၀-၁၅ | ၁၆၀ | ၃၈၀ | ၂၇၁ | ၉၆.၆ | ၀.၉၈ | ၁၀၁၈.၇ | ၁၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၁၈၅-၁၅ | ၁၈၅ | ၃၈၀ | ၃၁၃ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၁၁၇၇.၈ | ၁၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၂၀၀-၁၅ | ၂၀၀ | ၃၈၀ | ၃၃၈ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၁၂၇၃.၃ | ၁၀၀ | ▲ |
| ၂၈၀-၂၂၀-၁၅ | ၂၂၀ | ၃၈၀ | ၃၇၂ | ၉၆.၇ | ၀.၉၈ | ၁၄၀၀.၇ | ၁၀၀ | ▲ |
| မော်ဒယ် | ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ဓာတ်အား (V) | လက်ရှိ (က) | ထိရောက်မှု (%) | ပါဝါအချက် (ကော့စ်ဖီ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်း (N・m) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း (Hz) | ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်နည်း |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်း 1000rpm | ||||||||
| ၁၁၂-၃-၁၀ | 3 | ၃၈၀ | ၅.၃ | ၉၁.၈ | ၀.၉၈ | ၂၈.၇ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၁၂-၄-၁၀ | 4 | ၃၈၀ | 7 | ၉၂.၇ | ၀.၉၈ | ၃၈.၂ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၁၂-၅.၅-၁၀ | ၅.၅ | ၃၈၀ | ၉.၉ | ၉၃.၄ | ၀.၉၈ | ၅၂.၅ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၃၂-၇.၅-၁၀ | ၇.၅ | ၃၈၀ | ၁၃.၄ | 94 | ၀.၉၈ | ၇၁.၆ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၃၂-၁၁-၁၀ | 11 | ၃၈၀ | 19 | ၉၄.၅ | ၀.၉၈ | ၁၀၅.၁ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၆၀-၁၅-၁၀ | 15 | ၃၈၀ | ၂၅.၈ | ၉၄.၉ | ၀.၉၈ | ၁၄၃.၃ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၆၀-၁၈-၁၀ | ၁၈.၅ | ၃၈၀ | ၃၂.၇ | ၉၅.၃ | ၀.၉၈ | ၁၇၆.၇ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၈၀-၂၂-၁၀ | 22 | ၃၈၀ | ၃၈.၇ | ၉၅.၆ | ၀.၉၈ | ၂၁၀.၁ | ၆၆.၇ | Y |
| ၁၈၀-၃၀-၁၀ | 30 | ၃၈၀ | 52 | ၉၅.၈ | ၀.၉၈ | ၂၈၆.၅ | ၆၆.၇ | Y |
| ၂၀၀-၃၇-၁၀ | 37 | ၃၈၀ | 64 | 96 | ၀.၉၈ | ၃၅၃.၄ | ၆၆.၇ | Y |
| ၂၂၅-၄၅-၁၀ | 45 | ၃၈၀ | ၇၆.၆ | ၉၆.၂ | ၀.၉၈ | ၄၂၉.၈ | ၆၆.၇ | Y |
| ၂၂၅-၅၅-၁၀ | 55 | ၃၈၀ | 91 | ၉၆.၃ | ၀.၉၈ | ၅၂၅.၃ | ၆၆.၇ | Y |
| ၂၅၀-၇၅-၁၀ | 75 | ၃၈၀ | ၁၂၄ | ၉၆.၄ | ၀.၉၈ | ၇၁၆.၃ | ၆၆.၇ | Y |
| ၂၅၀-၉၀-၁၀ | 90 | ၃၈၀ | ၁၄၉ | ၉၆.၅ | ၀.၉၈ | ၈၅၉.၅ | ၆၆.၇ | ▲ |
| ၂၈၀-၁၁၀-၁၀ | ၁၁၀ | ၃၈၀ | ၁၈၅ | ၉၅.၈ | ၀.၉၈ | ၁၀၅၀.၅ | ၆၆.၇ | ▲ |
| ၂၈၀-၁၃၂-၁၀ | ၁၃၂ | ၃၈၀ | ၂၂၅ | 96 | ၀.၉၈ | ၁၂၆၀.၆ | ၆၆.၇ | ▲ |
| ၂၈၀-၁၆၀-၁၀ | ၁၆၀ | ၃၈၀ | ၂၇၂ | ၉၆.၂ | ၀.၉၈ | ၁၅၂၈ | ၆၆.၇ | ▲ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်း 750rpm | ||||||||
| ၁၁၂-၃-၇၅ | 3 | ၃၈၀ | ၅.၅ | 89 | ၀.၉၈ | ၃၈.၂ | 50 | Y |
| ၁၁၂-၄-၇၅ | 4 | ၃၈၀ | ၇.၃ | ၉၀.၂ | ၀.၉၈ | ၅၀.၉ | 50 | Y |
| ၁၁၂-၅.၅-၇၅ | ၅.၅ | ၃၈၀ | ၉.၉ | ၉၀.၉ | ၀.၉၈ | 70 | 50 | Y |
| ၁၃၂-၇.၅-၇၅ | ၇.၅ | ၃၈၀ | ၁၃.၄ | ၉၁.၅ | ၀.၉၈ | ၉၅.၅ | 50 | Y |
| ၁၆၀-၁၁-၇၅ | 11 | ၃၈၀ | ၁၉.၄ | ၉၂.၇ | ၀.၉၈ | ၁၄၀.၁ | 50 | Y |
| ၁၈၀-၁၅-၇၅ | 15 | ၃၈၀ | ၂၇.၁ | ၉၃.၃ | ၀.၉၈ | ၁၉၁ | 50 | Y |
| ၁၈၀-၁၈-၇၅ | ၁၈.၅ | ၃၈၀ | ၃၃.၁ | 94 | ၀.၉၈ | ၂၃၅.၆ | 50 | Y |
| ၁၈၀-၂၂-၇၅ | 22 | ၃၈၀ | ၃၈.၆ | ၉၄.၅ | ၀.၉၈ | ၂၈၀.၁ | 50 | Y |
| ၂၀၀-၃၀-၇၅ | 30 | ၃၈၀ | ၅၁.၈ | ၉၄.၇ | ၀.၉၈ | ၃၈၂ | 50 | Y |
| ၂၂၅-၃၇-၇၅ | 37 | ၃၈၀ | ၆၃.၇ | 95 | ၀.၉၈ | ၄၇၁.၁ | 50 | Y |
| ၂၂၅-၄၅-၇၅ | 45 | ၃၈၀ | 75 | ၉၅.၂ | ၀.၉၈ | ၅၇၃ | 50 | Y |
| ၂၅၀-၅၅-၇၅ | 55 | ၃၈၀ | 92 | ၉၅.၄ | ၀.၉၈ | ၇၀၀.၃ | 50 | Y |
| ၂၈၀-၇၅-၁၀ | 75 | ၃၈၀ | ၁၂၈ | ၉၅.၆ | ၀.၉၈ | ၉၅၅ | 50 | Y |
| ၂၈၀-၉၀-၁၀ | 90 | ၃၈၀ | ၁၅၄ | ၉၅.၆ | ၀.၉၈ | ၁၁၄၆ | 50 | ▲ |
| ၂၈၀-၁၁၀-၁၀ | ၁၁၀ | ၃၈၀ | ၁၉၀ | ၉၅.၆ | ၀.၉၈ | ၁၄၀၀.၇ | 50 | ▲ |
| ၂၈၀-၁၁၀-၁၀ | ၁၁၀ | ၃၈၀ | ၁၉၀ | ၉၅.၆ | ၀.၉၈ | ၁၄၀၀.၇ | 50 | ▲ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။

