အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous မော်တာ
စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်
အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous မော်တာ၏ဒေတာစာရွက်
ဗို့အားနည်း (၅၅kw-၁၀၀၀kw)
| (kw) | ဘောင် | အမျိုးအစား | r/မိနစ် | η% | ကော့စ်ဖီ | (က) | (နာနိုမီတာ) | otm | S T m
| (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ၃၈၀ ဗို့ | ၆၆၀ ဗို့ | ၁၁၄၀ ဗို့ | ||||||||||
| 55 | ၅၆၀ အက်စ် | TVF-၅၅/၃၀YC(၃၈၀) TVF-၅၅/၃၀YC (၆၆၀) TVF-၅၅/၃၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၃.၅ | ၀.၉၆ | ၁၀၅ | 59 | ၃၄.၃ | ၁၀၉၄၃ | 2 | ၂.၂ | ၃၀၄၀ |
| ၄၅၀ လီတာ | 60 | ၉၃.၅ | ၀.၉၆ | ၁၀၄.၂ | 58 | 34 | ၈၇၅၄ | 2 | ၂.၂ | ၂၄၇၀ | ||
| ၄၅၀ မီတာ | 75 | 93 | ၀.၉၅ | ၁၀၃.၇ | ၅၇.၅ | 33 | ၇၀၀၃ | 2 | ၂.၂ | ၂၃၀၀ | ||
| ၄၅၀ အက်စ် | 90 | 93 | ၀.၉၅ | ၁၀၃ | 57 | ၃၂.၈ | ၅၈၃၆ | 2 | ၂.၂ | ၂၀၅၅ | ||
| 75 | ၅၆၀ သန်း | TVF-၇၅/၃၀YC (၃၈၀) TVF-၇၅/၃၀YC (၆၆၀) TVF-၇၅/၃၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၄.၅ | ၀.၉၅ | ၁၃၅ | ၈၀.၁ | ၄၈.၈ | ၁၄၉၂၂ | 2 | ၂.၂ | ၃၁၀၀ |
| ၅၆၀ အက်စ် | 60 | ၉၄.၅ | ၀.၉၅ | ၁၃၃ | ၇၉.၅ | ၄၈.၆ | ၁၁၉၃၈ | 2 | ၂.၂ | ၂၆၅၀ | ||
| ၄၅၀ လီတာ | 75 | 94 | ၀.၉၅ | ၁၃၁ | ၇၈.၉ | ၄၈.၂ | ၉၅၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၅၆၀ | ||
| ၄၅၀ မီတာ | 90 | 94 | ၀.၉၅ | ၁၂၉.၄ | 78 | 48 | ၇၉၅၈ | 2 | ၂.၂ | ၂၁၃၀ | ||
| 90 | ၅၆၀ သန်း | TVF-၉၀/၃၀YC (၃၈၀) | 48 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၁၆၅ | ၁၀၀ | ၅၉.၇ | ၁၇၉၀၆ | 2 | ၂.၂ | ၃၂၀၀ |
| ၅၆၀ အက်စ် | 60 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၁၆၀ | 98 | ၅၉.၄ | ၁၄၃၂၅ | 2 | ၂.၂ | ၂၈၈၀ | ||
| ၄၅၀ လီတာ | 75 | 94 | ၀.၉၆ | ၁၅၇ | 96 | 59 | ၁၁၄၆၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၇၁၀ | ||
| ၄၅၀ လီတာ | 90 | 94 | ၀.၉၆ | ၁၅၅ | 95 | 58 | ၉၅၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၂၅၀ | ||
| ၁၁၀ | ၅၆၀ လီတာ | TVF-၁၁၀/၄၀YC (၃၈၀) TVF-၁၁၀/၄၀YC (၆၆၀) TVF-၁၁၀/၄၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၁၉၉.၅ | ၁၁၅ | 72 | ၂၁၈၈၅ | 2 | ၂.၂ | ၃၉၇၅ |
| ၅၆၀ လီတာ | 60 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၁၉၆ | ၁၁၂.၇ | ၇၁.၅ | ၁၇၅၀၈ | 2 | ၂.၂ | ၃၄၂၅ | ||
| ၅၆၀ အက်စ် | 75 | 94 | ၀.၉၆ | ၁၉၁ | ၁၁၀ | 71 | ၁၄၀၀၇ | 2 | ၂.၂ | ၃၂၅၀ | ||
| ၅၆၀ အက်စ် | 90 | 94 | ၀.၉၆ | ၁၈၆ | ၁၀၉ | 68 | ၁၁၆၇၂ | 2 | ၂.၂ | ၃၀၆၀ | ||
| ၁၃၂ | ၆၈၀S၁ | TVF-၁၃၂/၄၀YC (၃၈၀) TVF-၁၃၂/၄၀YC (၆၆၀) TVF-၁၃၂/၄၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၂၅၁.၂ | ၁၅၁ | 87 | ၂၆၂၆၃ | 2 | ၂.၂ | ၄၀၈၅ |
| ၅၆၀ လီတာ | 60 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၂၄၉ | ၁၄၉ | ၈၆.၂ | ၂၁၀၁၀ | 2 | ၂.၂ | ၄၁၀၀ | ||
| ၅၆၀ လီတာ | 75 | 94 | ၀.၉၆ | ၂၄၄ | ၁၄၆ | 85 | ၁၆၈၀၈ | 2 | ၂.၂ | ၃၆၅၈ | ||
| ၅၆၀ သန်း | 90 | 94 | ၀.၉၆ | ၂၄၀ | ၁၄၂ | 82 | ၁၄၀၀၇ | 2 | ၂.၂ | ၃၃၂၅ | ||
| ၁၆၀ | ၆၈၀S၁ | TVF-၁၆၀/၄၀YC (၃၈၀) TVF-၁၆၀/၄၀YC (၆၆၀) TVF-၁၆၀/၄၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၂၉၄ | ၁၇၄ | ၁၀၈ | ၃၁၈၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၅၃၅၀ |
| ၅၆၀ လီတာ | 60 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၂၈၈ | ၁၇၂ | ၁၀၆ | ၂၅၄၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၄၃၇၅ | ||
| ၅၆၀ လီတာ | 75 | 94 | ၀.၉၆ | ၂၇၉.၁ | ၁၇၀ | ၁၀၄ | ၂၀၃၇၃ | 2 | ၂.၂ | ၄၁၂၀ | ||
| ၅၆၀ လီတာ | 90 | 94 | ၀.၉၆ | ၂၇၀ | ၁၆၈.၉ | ၁၀၀ | ၁၆၉၇၈ | 2 | ၂.၂ | ၃၇၃၀ | ||
| ၂၀၀ | ၆၈၀S၂ | TVF-၂၀၀/၄၀YC (၃၈၀) TVF-၂၀၀/၄၀YC (၆၆၀) TVF-၂၀၀/၄၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၃၉၆ | ၂၄၆ | ၁၄၄ | ၃၉၇၉၂ | 2 | ၂.၂ | ၆၆၉၄ |
| ၆၈၀S၂ | 60 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၃၉၀ | ၂၄၀ | ၁၄၂ | ၃၁၈၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၅၅၆၀ | ||
| ၆၈၀S၂ | 75 | 94 | ၀.၉၆ | ၃၈၂ | ၂၃၃ | ၁၃၇ | ၂၅၄၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၅၁၀၀ | ||
| ၆၈၀S၁ | 90 | 94 | ၀.၉၆ | ၃၇၆ | ၂၂၅ | ၁၃၃ | ၂၁၂၂၂ | 2 | ၂.၂ | ၄၄၀၀ | ||
| ၂၅၀ | ၆၈၀ မီလီမီတာ ၁ | TVF-၂၅၀/၄၀YC (၃၈၀) TVF-၂၅၀/၄၀YC (၆၆၀) TVF-၂၅၀/၄၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၄၉၀ | ၂၉၀ | ၁၇၀ | ၄၉၇၄၀ | 2 | ၂.၂ | ၇၇၀၀ |
| ၆၈၀S၂ | 60 | ၉၄.၅ | ၀.၉၆ | ၄၇၈ | ၂၈၂ | ၁၆၄ | ၃၉၇၉၂ | 2 | ၂.၂ | ၇၅၀၀ | ||
| ၆၈၀S၂ | 75 | 94 | ၀.၉၆ | ၄၆၅ | ၂၇၆ | ၁၆၀ | ၃၁၈၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၅၈၀၀ | ||
| ၆၈၀S၁ | 90 | 94 | ၀.၉၆ | ၄၅၀ | ၂၆၇ | ၁၅၅ | ၂၆၅၂၈ | 2 | ၂.၂ | ၅၂၅၀ | ||
| ၃၁၅ | ၆၈၀L၁ | TVF-၃၁၅/၄၀YC (၃၈၀) TVF-၃၁၅/၄၀YC (၆၆၀) TVF-၃၁၅/၄၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၅၉၀ | ၃၅၀ | ၂၀၆ | ၆၂၆၇၂ | 2 | ၂.၂ | ၈၄၀၀ |
| ၆၈၀ မီလီမီတာ ၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၅၇၉ | ၃၄၀ | ၂၀၀ | ၅၀၁၃၈ | 2 | ၂.၂ | ၇၉၉၅ | ||
| ၆၈၀S၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၆၀ | ၃၂၅ | ၁၉၀ | ၄၀၁၁၀ | 2 | ၂.၂ | ၇၃၀၀ | ||
| ၆၈၀S၂ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၃၆ | ၃၁၀ | ၁၈၅ | ၃၃၄၂၅ | 2 | ၂.၂ | ၆၅၂၀ | ||
| ၃၅၅ | ၆၈၀L၂ | TVF-၃၅၅/၅၀YC (၃၈၀) TVF-၃၅၅/၅၀YC (၆၆၀) TVF-၃၅၅/၅၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၆၂၀ | ၃၆၅ | ၂၁၁ | ၇၀၆၃၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၆၀၀ |
| ၆၈၀ မီတာ ၂ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၆၁၀ | ၃၅၉.၈ | ၂၀၈.၅ | ၅၆၅၀၄ | 2 | ၂.၂ | ၈၃၉၅ | ||
| ၆၈၀ မီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၈၇ | ၃၄၂ | ၂၀၂ | ၄၅၂၀၃ | 2 | ၂.၂ | ၇၆၉၀ | ||
| ၆၈၀ မီလီမီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၆၀ | ၃၂၆ | ၁၉၅ | ၃၇၆၆၉ | 2 | ၂.၂ | ၆၈၀၀ | ||
| ၄၀၀ | ၈၀၀ အက်စ် | TVF-၄၀၀/၅၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၂၆၃ | ၇၉၅၈၃ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၃၀၀ |
| ၆၈၀ မီတာ ၂ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၂၅၅ | ၆၃၆၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၉၄၀၀ | ||
| ၆၈၀ မီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၂၄၄ | ၅၀၉၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၈၁၀၀ | ||
| ၆၈၀ မီလီမီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၂၃၅ | ၄၂၄၄၄ | 2 | ၂.၂ | ၇၇၈၆ | ||
| ၄၅၀ | ၈၀၀ လီတာ ၂ | TVF-၄၅၀/၅၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၂၇၃ | ၈၉၅၃၁ | 2 | ၂.၂ | ၁၂၉၀၀ |
| ၈၀၀လီတာ ၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၂၇၀ | ၇၁၆၂၅ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၀၀၀ | ||
| ၈၀၀ မီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၂၆၃ | ၅၇၃၀၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၀၀၀၀ | ||
| ၈၀၀ မီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၂၅၇ | ၄၇၇၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၉၂၀၀ | ||
| ၅၀၀ | ၁၀၀၀ မီတာ | TVF-၅၀၀/၆၀ ဝိုင်စီ (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၃၂၀ | ၉၉၄၇၉ | 2 | ၂.၂ | ၁၂၇၀၀ |
| ၁၀၀၀ အက်စ် | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၃၁၅ | ၇၉၅၈၃ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၇၀၀ | ||
| ၁၀၀၀ အက်စ် | 75 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၃၁၀ | ၆၃၆၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၀၀၀ | ||
| ၈၀၀လီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၃၀၈ | ၅၃၀၅၆ | 2 | ၂.၂ | ၁၀၂၀၀ | ||
| ၅၆၀ | ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာ | TVF-၅၆၀/၆၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၃၆၀ | ၁၁၁၄၁၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၅၁၀၀ |
| ၁၀၀၀ မီတာ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၃၅၄ | ၈၉၁၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၁၃၅၀၀ | ||
| ၁၀၀၀S၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၃၄၈ | ၇၁၃၀၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၃၀၀၀ | ||
| ၁၀၀၀S၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၃၃၆ | ၅၉၄၂၂ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၇၀၀ | ||
| ၆၃၀ | ၁၀၀၀ လီတာ ၁ | TVF-၆၃၀/၆၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၃၇၇ | ၁၂၅၃၄၄ | 2 | ၂.၂ | ၁၇၈၀၀ |
| ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၃၆၆ | ၁၀၀၂၇၅ | 2 | ၂.၂ | ၁၇၀၀၀ | ||
| ၁၀၀၀ မီတာ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၃၅၄ | ၈၀၂၂၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၆၃၀၀ | ||
| ၁၀၀၀S၂ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၃၅၀ | ၆၆၈၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၄၇၅၀ | ||
| ၇၁၀ | ၁၁၂၀S | TVF-၇၁၀/၆၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၄၄၂ | ၁၄၁၂၆၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၀၈၉၀ |
| ၁၁၂၀S | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၄၃၉ | ၁၁၃၀၀၈ | 2 | ၂.၂ | ၁၉၇၀၀ | ||
| ၁၀၀၀ လီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၄၃၄ | ၉၀၄၀၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၉၁၀၀ | ||
| ၁၀၀၀ လီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၄၂၀ | ၇၅၃၃၉ | 2 | ၂.၂ | ၁၈၆၅၀ | ||
| ၈၀၀ | ၁၁၂၀ မီတာ ၂ | TVF-၈၀၀/၆၀YC (၁၁၄၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၄၇၆ | ၁၅၉၁၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၂၂၃၀၀ |
| ၁၁၂၀M၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၄၇၃ | ၁၂၇၃၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၂၁၆၅၀ | ||
| ၁၁၂၀S | 75 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၄၇၀ | ၁၀၁၈၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၂၀၉၉၅ | ||
| ၁၁၂၀S | 90 | 95 | ၀.၉၆ | / | / | ၄၆၅ | ၈၄၈၈၉ | 2 | ၂.၂ | ၂၀၃၀၀ | ||
| ၉၀၀ | ၁၁၂၀L၂ | TVF-၉၀၀/၆၀YC (၁၁၄၀) | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၅၃၇ | ၁၄၃၂၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၄၀၈၀ |
| ၁၁၂၀L၁ | 75 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၅၃၁ | ၁၁၄၆၀၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၃၃၂၀ | ||
| ၁၁၂၀ မီတာ ၂ | 90 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၅၂၇ | ၉၅၅၀၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၂၇၀၀ | ||
| ၁၀၀၀ | ၁၂၅၀ လီတာ | TVF-၁၀၀၀/၆၀YC (၁၁၄၀) | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၅၉၅ | ၁၅၉၁၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၂၅၀၅၀ |
| ၁၂၅၀ မီတာ | 75 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၅၉၀ | ၁၂၇၃၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၂၃၃၀၀ | ||
| ၁၂၅၀ အက်စ် | 90 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | / | / | ၅၈၃ | ၁၀၆၁၁၁ | 2 | ၂.၂ | ၂၁၆၇၅ | ||
အမြဲတမ်းသံလိုက် synchronous မော်တာ၏ဒေတာစာရွက်
မြင့်မားသောဗို့အား (၃၁၅kw-၁၈၅၀kw)
| (kw) | ဘောင် | အမျိုးအစား | r/မိနစ် | η% | ကော့စ်φ | (A) | (Nm) | OTM | STM | (kg) | |||
| ၃၃၀၀ဗို့ | ၆၀၀၀ ဗို့ | ၁၀၀၀၀ ဗို့ | |||||||||||
| ၃၁၅ | ၆၈၀L၂ | TVF-၃၁၅/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၃၁၅/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၃၁၅/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | 64 | 35 | ၂၀.၈ | ၆၂၆၇၂ | 2 | ၂.၂ | ၈၆၅၀ | |
| ၆၈၀L၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၅၀၁၃၈ | 2 | ၂.၂ | ၈၀၈၀ | ||||||
| ၆၈၀ မီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၄၀၁၁၀ | 2 | ၂.၂ | ၇၄၅၀ | ||||||
| ၆၈၀ မီလီမီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၃၃၄၂၅ | 2 | ၂.၂ | ၆၆၅၀ | ||||||
| ၃၅၅ | ၆၈၀L၂ | TVF-၃၅၅/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၃၅၅/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၃၅၅/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | 70 | 38 | ၂၃.၅ | ၇၀၆၃၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၆၀၀ | |
| ၆၈၀L၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၅၆၅၀၄ | 2 | ၂.၂ | ၈၆၀၀ | ||||||
| ၆၈၀ မီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၄၅၂၀၃ | 2 | ၂.၂ | ၇၉၉၀ | ||||||
| ၆၈၀ မီလီမီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၃၇၆၆၉ | 2 | ၂.၂ | ၆၉၈၀ | ||||||
| ၄၀၀ | ၈၀၀ အက်စ် | TVF-၄၀၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၄၀၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၄၀၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | 79 | 43 | ၂၆.၂ | ၇၉၅၈၃ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၈၀၀ | |
| ၆၈၀L၂ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၆၃၆၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၉၇၀၀ | ||||||
| ၆၈၀L၁ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၀၉၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၈၅၀၀ | ||||||
| ၆၈၀ မီတာ ၂ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၄၂၄၄၄ | 2 | ၂.၂ | ၈၃၆၀ | ||||||
| ၄၅၀ | ၈၀၀ လီတာ ၂ | TVF-၄၅၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၄၅၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၄၅၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၈၈.၅ | 48 | ၂၉.၃ | ၈၉၅၃၁ | 2 | ၂.၂ | ၁၃၂၀၀ | |
| ၈၀၀လီတာ ၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၇၁၆၂၅ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၃၀၀ | ||||||
| ၈၀၀ မီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၇၃၀၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၀၃၀၀ | ||||||
| ၈၀၀ မီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၄၇၇၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၉၅၀၀ | ||||||
| ၅၀၀ | ၁၀၀၀ မီတာ | TVF-၅၀၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၅၀၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၅၀၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | 98 | 54 | ၃၂.၅ | ၉၉၄၇၉ | 2 | ၂.၂ | ၁၃၀၀၀ | |
| ၁၀၀၀S၂ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၇၉၅၈၃ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၉၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀S၁ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၆၃၆၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၄၀၀ | ||||||
| ၈၀၀လီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၃၀၅၆ | 2 | ၂.၂ | ၁၀၅၀၀ | ||||||
| ၅၆၀ | ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာ | TVF-၅၆၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၅၆၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၅၆၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၁၀ | 60 | ၃၆.၄ | ၁၁၁၄၁၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၅၄၀၀ | |
| ၁၀၀၀ မီတာ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၈၉၁၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၁၃၈၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀S၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၇၁၃၀၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၃၂၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀S၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၅၉၄၂၂ | 2 | ၂.၂ | ၁၁၉၀၀ | ||||||
| ၆၃၀ | ၁၀၀၀ လီတာ ၁ | TVF-၆၃၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၆၃၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၆၃၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၂၃ | 68 | 41 | ၁၂၅၃၄၄ | 2 | ၂.၂ | ၁၈၁၀၀ | |
| ၁၀၀၀ စတုရန်းမီတာ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၀၀၂၇၅ | 2 | ၂.၂ | ၁၇၅၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀ မီတာ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၈၀၂၂၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၆၈၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀S၂ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၆၆၈၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၁၅၀၅၀ | ||||||
| ၇၁၀ | ၁၁၂၀S၂ | TVF-၇၁၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၇၁၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၇၁၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၃၈ | 76 | 46 | ၁၄၁၂၆၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၁၂၉၀ | |
| ၁၁၂၀S၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၁၃၀၀၈ | 2 | ၂.၂ | ၁၉၉၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀ လီတာ ၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၉၀၄၀၇ | 2 | ၂.၂ | ၁၉၅၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀ လီတာ ၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၇၅၃၃၉ | 2 | ၂.၂ | ၁၈၉၅၀ | ||||||
| ၈၀၀ | ၁၁၂၀ မီတာ ၂ | TVF-၈၀၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၈၀၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၈၀၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 48 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၅၆ | 86 | ၅၁.၈ | ၁၅၉၁၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၂၂၃၀၀ | |
| ၁၁၂၀M၁ | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၂၇၃၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၂၁၆၅၀ | ||||||
| ၁၁၂၀S၂ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၁၀၁၈၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၂၀၉၉၅ | ||||||
| ၁၁၂၀S၁ | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၈၄၈၈၉ | 2 | ၂.၂ | ၂၀၃၀၀ | ||||||
| ၉၀၀ | ၁၁၂၀L၂ | TVF-၉၀၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၉၀၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၉၀၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၇၅ | 95 | 58 | ၁၄၃၂၅၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၄၁၈၀ | |
| ၁၁၂၀L၁ | 75 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၁၄၆၀၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၃၃၂၀ | ||||||
| ၁၁၂၀ မီတာ ၂ | 90 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၉၅၅၀၀ | 2 | ၂.၂ | ၂၂၇၀၀ | ||||||
| ၁၀၀၀ | ၁၂၅၀ လီတာ | TVF-၁၀၀၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၁၀၀၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၁၀၀၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၉၅ | ၁၀၈ | ၆၄.၃ | ၁၅၉၁၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၂၄၄၀၀ | |
| ၁၂၅၀ မီတာ | 75 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၂၇၃၃၃ | 2 | ၂.၂ | ၂၃၆၀၀ | ||||||
| ၁၂၅၀ အက်စ် | 90 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၁၀၆၁၁၁ | 2 | ၂.၂ | ၂၂၀၀၀ | ||||||
| ၁၁၂၀ | ၁၂၅၀ လီတာ | TVF-၁၁၂၀/၈၀YC (၃၃၀၀) TVF-၁၁၂၀/၈၀YC (၆၀၀၀) TVF-၁၁၂၀/၈၀YC (၁၀၀၀၀) | 60 | ၉၅.၅ | ၀.၉၆ | ၂၁၅ | ၁၂၀ | ၇၁.၉ | ၁၇၈၂၆၇ | 2 | ၂.၂ | ၂၅၇၈၀ | |
| ၁၂၅၀ မီတာ | 75 | 95 | ၀.၉၆ | ၁၄၂၆၁၃ | 2 | ၂.၂ | ၂၄၂၀၀ | ||||||
| ၁၂၅၀ အက်စ် | 90 | 95 | ၀.၉၆ | ၁၁၈၈၄၄ | 2 | ၂.၂ | ၂၃၄၀၀ | ||||||
