စလစ်ရင်ကွင်းမော်တာများ
နည်းပညာဆိုင်ရာဒေတာ
| ဘောင်အရွယ်အစား | ၂၈၀-၈၀၀ မီလီမီတာ |
| အထွက် | ၇၅-၃၁၅၀ ကီလိုဝပ် |
| သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | ၃၈၀ဗို့/၄၁၅ဗို့/၆၆၀ဗို့/၆၉၀ဗို့/၁၁၄၀ဗို့/၃ကီလိုဗို့/၃.၃ကီလိုဗို့/၆ကီလိုဗို့/၆.၆ကီလိုဗို့/၁၀ကီလိုဗို့/၁၀.၅ကီလိုဗို့/၁၁ကီလိုဗို့ |
| တပ်ဆင်ခြင်း အစီအစဉ်များ | အိုင်အမ် ဘီ၃ |
| ကာကွယ်မှုဒီဂရီ | IP၂၁/IP၂၃/IP၄၄/IP၅၄/IP၅၅/IP၅၆ |
| အအေးခံနည်းလမ်း | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| တိုင်အရေအတွက် | ၄ ပီ/၆ ပီ/၈ ပီ/၁၀ ပီ/၁၂ ပီ |
| လျှပ်ကာအတန်းအစား | FH |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | အမြင့်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် မီတာ ၁၀၀၀ ထက် နိမ့်ရမည်။ -၁၅°C ~+၄၀°C |
| တာဝန် | S1 |
| ဝန်ဆောင်မှုအချက် | ၁.၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။







