ဝက်အူတွန်းစက်စုပ်စက်
စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်
| ပစ္စည်း | လျှပ်စစ်စုပ်စက် မော်ဒယ် | ဝင်ပေါက်အချင်း (မီလီမီတာ) | ထွက်ပေါက်အချင်း (မီလီမီတာ) | ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သော အမှုန်အမွှားများ၏ အချင်း (မီလီမီတာ) | လျှပ်စစ်စုပ်စက် စွမ်းဆောင်ရည် η (%) | လျှပ်စစ်မော်တာ ကန့်သတ်ချက်များ | စီးဆင်းမှုအပိုင်းအခြား | အကြံပြုထားသော မြှင့်တင်မှု အကွာအဝေး (မီတာ) | |||
| ထွက်ရှိမှုပါဝါ P2 (KW) | အမည်ခံပါဝါ PN(KW) | n (r/မိနစ်) | (လီတာ/စက္ကန့်) | (m3/နာရီ) | |||||||
| 1 | S80/WQ-52-8-2.2 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 75 | ၁.၆ | ၂.၂ | ၁၄၂၅ | ၂--၂၀ | ၇--၇၀ | ၁၆--၅ |
| 2 | S80/WQ-45-5-1.1 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 75 | ၁.၁ | ၁.၅ | ၁၄၂၅ | ၁.၅-၁၈ | ၅--၆၅ | ၁၁--၁.၅ |
| 3 | S80/WQ65-13-4 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 71 | ၃.၃ | 4 | ၂၈၀၅ | ၆--၂၈ | ၂၂-၁၀၀ | ၂၅--၇ |
| 4 | S80/WQ-79-15-5.5 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 73 | ၄.၄ | ၅.၅ | ၂၈၅၀ | ၁၀--၃၃ | ၃၆--၁၂၀ | ၂၅--၇ |
| 5 | S80/WQ-79-21-7.5 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 74 | ၆.၂ | ၇.၅ | ၂၈၉၅ | ၁၀--၃၀ | ၃၆--၁၁၀ | ၃၃--၁၃ |
| 6 | S80/WQ-93-28-11 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 77 | ၉.၁ | 11 | ၂၉၄၀ | ၄--၃၅ | ၁၄--၁၂၆ | ၅၀--၁၈ |
| 7 | S80/WQ-102-33-15 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 76 | ၁၂.၄ | 15 | ၂၈၉၅ | ၁၀--၄၀ | ၃၆--၁၄၄ | ၅၂--၂၀ |
| 8 | S80/WQ-108-36-18.5 | ၁၀၀ | 80 | 50 | 76 | ၁၃.၆ | ၁၈.၅ | ၂၈၉၅ | ၂--၄၀ | ၇--၁၄၄ | ၆၆--၂၃ |
| 9 | S100/WQ-61-3.3-1.5 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 72 | ၀.၈၃ | ၁.၅ | ၁၄၄၀ | ၁၀--၂၅ | ၃၆--၉၀ | ၄.၉--၂ |
| 10 | S100/WQ-64-4.4-1.5 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 70 | ၁.၁ | ၁.၅ | ၁၄၁၀ | ၁၀--၂၄ | ၃၆--၈၆ | ၆.၅--၃ |
| 11 | S100/WQ-70-5.2-1.5 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 72 | ၁.၄ | ၁.၅ | ၁၃၅၈ | ၁၀--၂၇ | ၃၆--၉၇ | ၇.၅--၃.၅ |
| 12 | S100/WQ-86-5.8-2.2 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 76 | ၁.၈ | ၂.၂ | ၁၄၁၈ | ၁၂--၃၂ | ၄၃--၁၁၅ | ၈--၄ |
| 13 | S100/WQ-84-8.3-3 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 75 | ၂.၅ | 3 | ၁၃၇၃ | ၁၃--၃၄ | ၄၇--၁၂၀ | ၁၀.၅--၅.၅ |
| 14 | S100/WQ-94-8.8-4 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 73 | ၃.၂ | 4 | ၁၃၈၇ | ၁၄--၃၆ | ၅၀--၁၃၀ | ၁၁.၅--၆.၅ |
| 15 | S100/WQ-105-11.3-5.5 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 76 | ၄.၄ | ၅.၅ | ၁၄၂၅ | ၁၆--၄၀ | ၅၇--၁၄၄ | ၁၄.၅--၉ |
| 16 | S100/WQ-130-13-7.5 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 71 | ၆.၅ | ၇.၅ | ၂၉၁၀ | ၁၆--၄၄ | ၅၇--၁၅၅ | ၂၃--၁၀ |
| 17 | S100/WQ-141-19.5-11 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 75 | 10 | 11 | ၂၉၂၆ | ၁၈--၅၈ | ၆၅--၂၀၅ | ၃၀--၁၀ |
| 18 | S100/WQ-157-22.5-15 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 76 | ၁၂.၈ | 15 | ၂၉၀၇ | ၂၄--၆၈ | ၈၆--၂၄၀ | ၃၂--၁၂ |
| 19 | S100/WQ-167-28-18.5 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 76 | 17 | ၁၈.၅ | ၂၉၅၀ | ၂၄--၆၂ | ၈၆--၂၂၃ | ၃၈--၂၀ |
| 20 | S100/WQ-200-36-30 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 76 | 26 | 30 | ၂၉၇၃ | ၃၂--၆၅ | ၁၁၅--၂၃၄ | ၄၇--၃၂ |
| 21 | S100/WQ-218-41-37 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 75 | 78 | 31 | 37 | ၂၉၇၀ | ၂၈--၇၀ | ၁၀၀--၂၅၀ | ၅၅--၃၆ |
| 22 | S150/WQ-144-3.7-2.2 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 80 | ၁.၇ | ၂.၂ | ၁၄၁၈ | ၂၂--၅၆ | ၈၀--၂၀၀ | ၅.၄--၂.၂ |
| 23 | S150/WQ-162-4.2-3 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 76 | ၂.၅ | 3 | ၁၃၇၂ | ၂၀--၆၀ | ၇၅--၂၁၅ | ၇--၂.၈ |
| 24 | S150/WQ-165-5.5-4 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 80 | ၃.၂ | 4 | ၁၃၈၈ | ၂၄--၆၆ | ၉၀--၂၃၅ | ၈--၃.၅ |
| 25 | S150/WQ-180-7.2-5.5 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 78 | ၄.၅ | ၅.၅ | ၁၄၃၃ | ၂၂-၇၀ | ၈၀--၂၅၀ | ၁၀--၅ |
| 26 | S150/WQ-190-8.7-7.5 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 78 | ၅.၈ | ၇.၅ | ၁၄၀၃ | ၃၀--၈၀ | ၁၁၀--၂၈၀ | ၁၁.၅--၅.၅ |
| 27 | S150/WQ- 106-2.5-1.5 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 78 | ၁.၁ | ၁.၅ | ၉၃၀ | ၁၉--၄၃ | ၆၈--၁၅၅ | ၃.၇--၁.၅ |
| 28 | S150/WQ- 90-1.8-1.1 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 76 | ၀.၇၅ | ၁.၁ | ၉၃၀ | ၁၃--၃၆ | ၄၆--၁၃၀ | ၂.၆--၁.၁ |
| 29 | S150/WQ- 108-2.1-1.5 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 78 | ၁.၁ | ၁.၅ | ၉၃၀ | ၁၆--၄၃ | ၅၇--၁၅၅ | ၃.၃--၁.၁ |
| 30 | S150/WQ- 122-3-2.2 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 78 | ၁.၃ | ၂.၂ | ၉၃၀ | ၁၆--၅၀ | ၅၈--၁၈၀ | ၄.၃--၁.၈ |
| 31 | S150/WQ- 126-3.8-2.2 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 78 | ၁.၆ | ၂.၂ | ၉၃၀ | ၁၈--၅၄ | ၅၅--၁၉၅ | ၅.၂--၂.၃ |
| 32 | S150/WQ-150-11.5-7.5 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 75 | 77 | ၆.၂ | ၇.၅ | ၁၄၇၇ | ၂၂--၅၈ | ၈၀--၂၀၅ | ၁၇.၅--၆ |
| 33 | S150/WQ-200-9.7-7.5 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၀၀ | 80 | ၆.၆ | ၇.၅ | ၁၄၇၇ | ၃၀--၇၅ | ၁၁၀--၂၇၀ | ၁၄.၅--၆.၅ |
| 34 | S150/WQ-223-11-11 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၀၀ | 81 | ၈.၄ | 11 | ၁၄၆၉ | ၃၆--၉၆ | ၁၃၀--၃၄၅ | ၁၅--၆ |
| 35 | S150/WQ-245-13-15 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၀၀ | 82 | ၁၀.၆ | 15 | ၁၄၄၇ | ၃၆--၉၀ | ၁၃၀--၃၂၀ | ၁၈--၉ |
| 36 | S150/WQ-240-15-15 | ၁၅၀ | ၁၅၀ | 95 | 82 | ၁၂.၂ | 15 | ၁၄၃၂ | ၄၀--၉၀ | ၁၅၀--၃၂၀ | ၂၀--၁၁ |
| 37 | S150/WQ-360-14-18.5 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၁၁၅ | 81 | 17 | ၁၈.၅ | ၁၄၅၅ | ၆၅--၁၄၀ | ၂၃၅--၅၀၀ | ၁၉--၉ |
| 38 | S150/WQ-290-23.5-30 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | 75 | 77 | 24 | 30 | ၁၄၈၅ | ၄၅--၁၀၅ | ၁၆၅--၃၇၅ | ၃၃--၁၇ |
| 39 | S150/WQ-454-18-30 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၁၁၅ | 81 | 28 | 30 | ၁၄၈၅ | ၆၅--၁၆၅ | ၂၃၅--၅၉၀ | ၂၆--၁၃ |
| 40 | S150/WQ-360-22-30 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | 90 | 81 | ၂၆.၅ | 30 | ၁၄၇၈ | ၄၅--၁၃၀ | ၁၆၅--၄၆၅ | ၃၄--၁၅ |
| 41 | S150/WQ-500-22-45 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၁၁၅ | 81 | 38 | 45 | ၁၄၈၅ | ၉၀--၁၉၀ | ၃၂၀--၆၈၀ | ၂၈--၁၇ |
| 42 | S150/WQ-414-27.8-45 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၁၁၅ | 81 | 39 | 45 | ၁၄၈၅ | ၈၀--၁၆၀ | ၂၉၀--၅၇၅ | ၃၃--၂၀ |
| 43 | S150/WQ-446-33-55 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၁၂၀ | 80 | 50 | 55 | ၁၄၈၀ | ၇၀--၁၆၀ | ၂၅၀--၅၇၅ | ၄၀--၂၇ |
| 44 | S၂၀၀/WQ-၂၇၄-၅.၂-၇.၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 79 | ၄.၉ | ၇.၅ | ၁၄၄၅ | ၄၅--၁၀၅ | ၁၆၅--၃၇၅ | ၇.၅--၃ |
| 45 | S၂၀၀/WQ-၃၁၀-၆.၇-၇.၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 82 | ၆.၇ | ၇.၅ | ၁၄၇၀ | ၄၅--၁၁၅ | ၁၆၅--၄၁၀ | ၉.၅--၄.၅ |
| 46 | S၂၀၀/WQ-၃၃၀-၈.၅-၁၁ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 82 | ၉.၅ | 11 | ၁၄၅၅ | ၅၀--၁၂၅ | ၁၈၀--၄၅၀ | ၁၂.၅--၅.၅ |
| 47 | S၂၀၀/WQ-၃၆၀-၁၀.၅-၁၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 81 | ၁၂.၈ | 15 | ၁၄၃၂ | ၅၅--၁၃၅ | ၂၀၀--၄၈၀ | ၁၄.၅--၇.၅ |
| 48 | S၂၀၀/WQ-၃၇၁-၁၂.၆-၁၈.၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 80 | 16 | ၁၈.၅ | ၁၄၆၀ | ၅၅--၁၄၅ | ၂၀၀--၅၂၀ | ၁၆.၅--၈ |
| 49 | S၂၀၀/WQ-၂၀၈-၃.၅-၃ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 79 | ၂.၃ | 3 | ၉၄၀ | ၃၀--၈၂ | ၁၀၈--၂၉၅ | ၅.၄--၂.၂ |
| 50 | S၂၀၀/WQ-၁၈၀-၂.၃-၂.၂ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 79 | ၁.၅ | ၂.၂ | ၉၄၀ | ၂၆--၇၀ | ၉၄--၂၅၂ | ၃.၅--၁.၃ |
| 51 | S၂၀၀/WQ-၂၀၅-၂.၆-၃ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 79 | ၁.၈ | 3 | ၉၄၀ | ၃၀--၈၀ | ၁၀၈--၂၈၈ | ၄--၁.၅ |
| 52 | S၂၀၀/WQ-၂၃၅-၄.၆-၅.၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 79 | ၃.၈ | ၄.၈ | ၉၄၀ | ၃၂--၉၇ | ၁၁၅--၃၅၀ | ၆.၅--၂.၅ |
| 53 | S၂၀၀/WQ-၂၃၅-၅-၅.၅ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၁၀၀ | 79 | ၄.၂ | ၅.၅ | ၉၄၀ | ၃၂-၉၇ | ၁၁၅--၃၅၀ | ၇--၃.၃ |
| 54 | S၂၀၀/WQ-၇၂၀-၂၄-၇၅ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၁၄၅ | 80 | 59 | 75 | ၁၄၈၅ | ၁၁၀--၂၇၀ | ၄၀၀--၉၇၀ | ၃၆--၁၅ |
| 55 | S၂၀၀/WQ-၈၃၀-၃၀-၉၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၁၄၅ | 82 | 84 | 90 | ၁၄၇၈ | ၁၂၀--၃၀၀ | ၄၃၅--၁၀၈၀ | ၄၄--၂၄ |
| 56 | S၂၀၀/WQ-၇၅၆-၃၂-၉၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၁၄၀ | 79 | 84 | 90 | ၁၄၈၀ | ၁၁၀--၂၆၀ | ၄၀၀-၉၃၀ | ၄၅--၂၆ |
| 57 | S၂၀၀/WQ-၈၆၅-၃၆-၁၃၂ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၁၄၀ | 81 | ၁၁၀ | ၁၃၂ | ၁၄၈၅ | ၁၄၀--၃၃၀ | ၅၀၀--၁၁၉၀ | ၅၀--၂၈ |
| 58 | S၂၀၀/WQ-၉၀၀-၄၁-၁၆၀ | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၁၅၀ | 81 | ၁၂၄ | ၁၆၀ | ၁၄၈၅ | ၁၃၀--၃၃၀ | ၄၆၀--၁၁၉၀ | ၅၄--၃၀ |
| 59 | S၂၅၀/WQ-၅၄၀-၉.၄-၁၈.၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၁၀ | 83 | ၁၆.၅ | ၁၈.၅ | ၁၄၆၃ | ၈၀--၁၈၀ | ၂၉၀--၆၅၀ | ၁၃.၅--၇ |
| 60 | S၂၅၀/WQ-၆၁၀-၉.၂-၂၂ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 83 | ၁၈.၅ | 22 | ၁၄၄၇ | ၉၀--၂၁၀ | ၃၂၅--၇၅၀ | ၁၄--၇ |
| 61 | S၂၅၀/WQ-၄၈၆-၁၂.၇-၃၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၁၀ | 79 | ၂၁.၇ | 30 | ၁၄၈၀ | ၈၀--၁၆၀ | ၂၉၀--၅၇၆ | ၁၉--၉ |
| 62 | S၂၅၀/WQ-၇၂၀-၁၁-၃၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 81 | ၂၆.၅ | 30 | ၁၄၈၀ | ၁၀၀--၂၄၀ | ၃၆၀--၈၆၀ | ၁၈--၈ |
| 63 | S၂၅၀/WQ-၅၀၄-၁၆.၅-၃၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၁၅ | 82 | ၂၇.၅ | 30 | ၁၄၈၀ | ၈၀--၁၇၀ | ၂၉၀--၆၁၀ | ၂၃--၁၂ |
| 64 | S၂၅၀/WQ-၇၄၀-၁၃-၃၇ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | 32 | 37 | ၁၄၇၁ | ၁၀၀--၂၆၀ | ၃၆၀--၉၃၀ | ၂၂--၉ |
| 65 | S၂၅၀/WQ-၆၀၀-၂၀-၄၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၁၅ | 82 | 40 | 45 | ၁၄၈၅ | ၁၀၀--၂၂၀ | ၃၆၀--၇၉၀ | ၂၅--၁၄ |
| 66 | S၂၅၀/WQ-၇၆၅-၁၆-၅၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 81 | 42 | 55 | ၁၄၈၅ | ၁၁၀--၂၉၀ | ၄၀၀--၁၀၄၀ | ၂၄--၁၀ |
| 67 | S၂၅၀/WQ-၈၃၀-၁၈-၅၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | 50 | 55 | ၁၄၈၀ | ၁၅၀--၂၇၀ | ၅၄၀--၉၇၀ | ၂၄--၁၅ |
| 68 | S၂၅၀/WQ-၄၁၄-၄-၅.၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | ၄.၈ | ၅.၅ | ၉၇၅ | ၆၈--၁၅၀ | ၂၄၅--၅၄၀ | ၆--၃ |
| 69 | S၂၅၀/WQ-၄၆၅-၅-၇.၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | 7 | ၇.၅ | ၉၇၅ | ၆၀--၁၆၅ | ၂၁၆--၆၀၀ | ၈--၃ |
| 70 | S၂၅၀/WQ-၄၉၇-၆.၅-၁၁ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | ၉.၅ | 11 | ၉၇၅ | ၇၀--၁၈၀ | ၂၅၀--၆၄၀ | ၉.၅--၃ |
| 71 | S၂၅၀/WQ-၅၀၄-၇-၁၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 81 | 12 | 15 | ၉၇၂ | ၈၀--၁၉၀ | ၂၉၀--၆၈၀ | ၁၀--၄.၅ |
| 72 | S၂၅၀/WQ-၅၄၀-၇.၆-၁၈.၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 81 | ၁၃.၇ | ၁၈.၅ | ၉၆၀ | ၁၀၀--၁၇၀ | ၃၆၀--၆၁၀ | ၁၀--၆.၅ |
| 73 | S၂၅၀/WQ-၃၅၀-၂.၆-၄ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | ၃.၂ | 4 | ၇၃၀ | ၅၀--၁၃၅ | ၁၈၀--၄၈၆ | ၄.၄--၁.၂ |
| 74 | S၂၅၀/WQ-၃၆၀-၃-၅.၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | ၃.၅ | ၅.၅ | ၇၃၀ | ၅၀--၁၃၅ | ၁၈၀--၄၈၆ | ၅--၁.၄ |
| 75 | S၂၅၀/WQ-၃၈၀-၃.၈-၇.၅ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၁၂၀ | 82 | ၅.၆ | ၇.၅ | ၇၃၀ | ၄၃--၁၈၀ | ၁၅၅--၆၅၀ | ၆.၂--၁ |
| 76 | S3000/WQ-720-6.5-18.5 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 82 | 16 | ၁၈.၅ | ၇၃၂ | ၁၃၀--၂၈၀ | ၄၆၀--၁၀၀၀ | ၉--၄.၅ |
| 77 | S300/WQ-685-5.9-18.5 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 80 | ၁၃.၅ | ၁၈.၅ | ၉၆၅ | ၁၂၀--၂၅၀ | ၄၃၀--၉၀၀ | ၈.၅--၃.၅ |
| 78 | S300/WQ-830-7-22 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 84 | ၁၈.၅ | 22 | ၉၈၅ | ၁၄၀--၃၁၀ | ၅၀၀--၁၁၁၀ | ၉.၅--၄.၅ |
| 79 | S300/WQ-936-8-30 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 84 | 24 | 30 | ၉၈၀ | ၁၅၀--၃၃၀ | ၅၄၀--၁၁၈၀ | ၁၁.၅--၆ |
| 80 | S300/WQ-1040-8-30 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 84 | 27 | 30 | ၉၇၈ | ၁၅၀--၃၇၀ | ၅၄၀--၁၃၃၀ | ၁၃.၅--၅ |
| 81 | S300/WQ-970-10.7-37 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 82 | 35 | 37 | ၉၈၀ | ၁၇၀--၃၅၀ | ၆၁၀--၁၂၆၀ | ၁၄.၅--၈ |
| 82 | S300/WQ-1000-12.2-45 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 81 | 41 | 45 | ၉၈၅ | ၁၈၀--၃၈၀ | ၆၅၀--၁၃၆၀ | ၁၆--၈ |
| 83 | S300/WQ-1115-12.8-55 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 79 | 50 | 60 | ၁၄၈၀ | ၁၈၀--၄၂၀ | ၆၅၀--၁၅၁၀ | ၁၈.၅--၇.၅ |
| 84 | S300/WQ-950-19-75 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၄၀ | 82 | 60 | 75 | ၁၄၈၀ | ၁၈၀--၃၆၀ | ၆၅၀---၁၃၀၀ | ၂၅--၁၀ |
| 85 | S300/WQ-1240-15.5-75 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 83 | 66 | 75 | ၁၄၈၅ | ၁၈၀--၄၈၀ | ၆၅၀--၁၇၂၀ | ၂၃--၁၀ |
| 86 | S300/WQ-1400-18-90 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 84 | 84 | 90 | ၁၄၈၀ | ၂၂၀--၅၀၀ | ၇၉၀--၁၈၀၀ | ၂၆--၁၃ |
| 87 | S300/WQ-1460-20-110 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 81 | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၄၉၀ | ၂၄၀--၅၀၀ | ၈၆၀--၁၈၀၀ | ၃၀--၁၄ |
| 88 | S300/WQ-1470-25-132 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 82 | ၁၂၂ | ၁၃၂ | ၁၄၈၇ | ၂၆၀--၅၀၀ | ၉၄၀--၁၈၀၀ | ၃၃--၁၈ |
| 89 | S300/WQ1180-21-110 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 80 | ၁၀၀ | ၁၁၀ | ၁၄၆၀ | ၂၂၀--၄၀၀ | ၇၉၀--၁၄၄၀ | ၂၉--၁၄ |
| 90 | S300/WQ1510-18-132 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 80 | ၁၁၀ | ၁၃၂ | ၁၄၆၀ | ၃၀၀--၅၀၀ | ၁၀၈၀--၁၈၀၀ | ၂၆--၁၄ |
| 91 | S300/WQ1530-22-132 | ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၁၅၀ | 80 | ၁၂၀ | ၁၃၂ | ၁၄၆၀ | ၃၀၀--၅၅၀ | ၁၀၈၀--၁၉၈၀ | ၂၈--၁၅ |
| 92 | S400/WQ1730-11-75 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 80 | 70 | 75 | ၉၇၀ | ၃၅၀--၆၅၀ | ၁၂၆၀--၂၃၄၀ | ၁၅--၆ |
| 93 | S၄၀၀/WQ၂၀၀၀-၁၄-၁၁၀ | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 81 | 98 | ၁၁၀ | ၉၇၀ | ၃၅၀--၇၅၀ | ၁၂၆၀--၂၇၀၀ | ၂၀--၈ |
| 94 | S400/WQ2160-16-132 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 82 | ၁၂၀ | ၁၃၂ | ၉၇၀ | ၄၀၀--၈၀၀ | ၁၄၄၀--၂၈၈၀ | ၂၁--၁၀ |
| 95 | S400/WQ1330-6.5-37 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 80 | 31 | 37 | ၇၃၀ | ၂၅၀--၅၀၀ | ၉၀၀--၁၈၀၀ | ၈--၃ |
| 96 | S400/WQ1480-8.1-55 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 81 | 45 | 55 | ၇၃၀ | ၂၅၀--၅၅၀ | ၉၀၀--၂၀၀၀ | ၁၂--၄ |
| 97 | S400/WQ1620-9-55 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 82 | 50 | 55 | ၇၃၀ | ၃၀၀--၆၀၀ | ၁၀၈၀--၂၁၆၀ | ၁၂--၄ |
| 98 | S400/WQ1008-4-18.5 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 80 | 15 | ၁၈.၅ | ၅၈၅ | ၁၆၀-၄၁၀ | ၇၅၆-၁၄၇၆ | ၆-၂ |
| 99 | S400/WQ1350-5-30 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 80 | 23 | 30 | ၅၈၅ | ၂၃၀-၄၉၀ | ၈၂၈-၁၇၆၄ | ၈-၃ |
| ၁၀၀ | S400/WQ1152-5-22 | ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | 78 | 20 | 22 | ၅၈၅ | ၁၈၀-၄၅၀ | ၆၄၈-၁၆၂၀ | ၇--၂.၈ |
| ၁၀၁ | S500/WQ2500-10-90 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 80 | 90 | ၁၁၀ | ၇၃၀ | ၅၀၀--၉၀၀ | ၁၈၀၀--၃၂၅၀ | ၁၃--၆ |
| ၁၀၂ | S500/WQ2660-12-132 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 82 | ၁၁၀ | ၁၃၂ | ၇၃၀ | ၅၀၀--၁၀၀၀ | ၁၈၀၀--၃၆၀၀ | ၁၆--၆ |
| ၁၀၃ | S500/WQ2660-14-160 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 84 | ၁၃၅ | ၁၆၀ | ၇၃၀ | ၅၀၀--၉၀၀ | ၁၈၀၀--၃၂၅၀ | ၁၈--၁၀ |
| ၁၀၄ | S500/WQ2880-14-160 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 84 | ၁၄၅ | ၁၆၀ | ၇၃၀ | ၅၀၀--၁၀၀၀ | ၁၈၀၀--၃၆၀၀ | ၂၀--၁၀ |
| ၁၀၅ | S500/WQ2000-7-75 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 79 | 50 | 75 | ၅၈၅ | ၄၀၀--၇၀၀ | ၁၄၄၀--၂၅၂၀ | ၈--၄ |
| ၁၀၆ | S500/WQ2160-7.5-75 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 80 | 60 | 75 | ၅၈၅ | ၄၀၀--၈၀၀ | ၁၄၄၀--၂၈၈၀ | ၁၀--၄ |
| ၁၀၇ | S500/WQ2160-9-90 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 84 | 75 | 90 | ၅၈၅ | ၄၀၀--၇၀၀ | ၁၄၄၀--၂၅၂၀ | ၁၂--၆ |
| ၁၀၈ | S500/WQ2340-9-90 | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၂၃၀ | 83 | 78 | 90 | ၅၈၅ | ၃၅၀--၇၅၀ | ၁၂၅၀--၂၇၀၀ | ၁၃--၅ |
မှာယူမှုအချက်အလက်
